LOST-fans.de Forum / SF2-Board / 6. Lost Staffel auf SF2LOST-fans.de Forum - 6. Lost Staffel auf SF2
In diesem Thread befinden sich 4 Posts.
6. Lost Staffel auf SF2 16.08.2010, 02:54Androide
Nachdem Kabel 1 die Ausstrahlung der sechsten Staffel angekündigt hat, kann/darf das Schweizer Fernsehen nun auch mit der finalen Staffel planen. Zwischem dem Ende der 5. und dem Beginn der 6. Staffel liegen bei SF 2 also nur knapp vier Monate. Los geht's am Sonntag, 19. September! Zwei Tage vorher läuft am Freitagabend um 21:35 Uhr das Special "Lost: The Final Chapter".

http://www.tvprogramm.sf.tv/details/b164d2a2-d423-4b3a-93a9-750f26cabaed

- Editiert von Androide am 18.08.2010, 00:24 -
6. Lost Staffel auf SF2 18.08.2010, 00:23Androide
Auch SF2 wird die Staffel in Doppelfolgen zeigen. 6x01 und 6x02 werden - wie erwähnt am 19.9. - um 22:30 und 23:15 Uhr gezeigt.

(Dies sollte eigentlich ein Edit des Eröffnungspost werden ;) )
6. Lost Staffel auf SF2 19.09.2010, 12:13Shannon Fan
Heute nicht vergessen.

Lost ab 22.30 Uhr auf Schweiz 2
6. Lost Staffel auf SF2 20.09.2010, 20:17Androide
Dieser Beitrag wird nun wöchentlich mit den Quoten aktualisiert:

17.09. 21:40 Special: Das letzte Kapitel - 65.000 Zuschauer (5% Marktanteil) Zielgruppe 56.000 (6% MA)

19.09. 22:30 Los Angeles, Teil 1 - 53.000 (6%) 49.000 (8%)
19.09. 23:20 Los Angeles, Teil 2 - 37.000 (7%) 31.000 (9%)
26.09. 22:05 Taxi in die Freiheit - 56.000 (4%) 39.000 (4%)
26.09. 22:55 Der Stellvertreter - 49.000 (7%) 39.000 (8%)
03.10. 23:15 Der Leuchtturm - 21.000 (4%) 17.000 (4%)
03.10. 00:00 Bei Sonnenuntergang - 21.000 (7%) 21.000 (9%)
10.10. 22:25 Dr. Linus - 43.000 (5%) 40.000 (6%)
10.10. 23:15 Kundschafter - 45.000 (8%) 41.000 (10%)
17.10. 22:25 Seit Anbeginn der Zeit - 42.000 (4%) 39.000 (5%)
17.10. 23:20 Die Fracht - 22.000 (4%) 20.000 (6%)
24.10. 22:30 Bin ans Ende ihrer Tage - 32.000 (3%) 28.000 (3%)
24.10. 23:20 Alle lieben Hugo - 29.000 (5%) 24.000 (6%)
31.10. 22:45 Der letzte Rekrut - 45.000 (5%) 41.000 (6%)
31.10. 23:35 Der Kandidat - 23.000 (4%) 20.000 (5%)
07.11. 22:25 Übers Meer - 46.000 (4%) 45.000 (6%)
07.11. 23:15 Wofür sie gestorben sind - 20.000 (3%) 19.000 (5%)

- Editiert von Androide am 09.11.2010, 22:21 -

© 2024 pScript | Icons by dryIcons | Regeln & Disclaimer

https://www.lost-fans.de/forum